Arbeit 04
Das Werkverzeichnis eines Fotografen
jenshartmannphoto.com · Werkverzeichnis
Großformate für Räume zeigen und verkaufen — jedes Bild mit Nummer und Maß, geplant an der Wand dessen, der es kauft.
- Aufgabe
- Sie verkaufen große Bilder — und wer kauft, muss sehen können, wie eines an seiner Wand hängt, bevor er fragt.
- Antwort
- Jedes Bild ist ein Blatt mit Nummer und Maß; ein Hängeplan stellt es im Maßstab an die Wand des Besuchers, mit Tür, Möbeln und Bemaßung. Gekauft wird auf Anfrage.
Die Stele
Was aus der Seite eine Stele macht.
| Das Maß | Gemessen | Auf der Stele |
|---|---|---|
| Glas · Bilder | 2 | 2 Glas-Intarsien |
| Grate · Überschriften | 6 | 6 polierte Grate |
| Rippen · Textzeilen | 87 | 87 Rippen |
| Kassetten · Flächen | 2 | 2 Kassetten |
| Reliefs gesamt | 97 | 97 Reliefs |
| Seite auf der Tafel | 1,50 | 1,50 Bildschirmbreiten auf der Tafel |
| Seiten | 258 | nicht im Modell |
| Wörter | 812 | nicht im Modell |
| Gewicht | 125,8 KiB | nicht im Modell |
| Erstes Bild | 280 ms | nicht im Modell |
| Tinte | #ff3b1f | Tafel, Portal, Licht |
Die Website besuchen Diese Arbeit in der Galerie Zurück zum Katalog